Agip Blasia sorozat
Az Agip Blasia ipari hajtóműolaj-sorozat az EP (Extreme Pressure, nagy igénybevételt álló) üzemelés követelményinek kielégítésére fjlesztették ki, mint például a nagy teljesítményű fogaskerékhajtások (ISO-L-CKD osztályozás) esetében.
Jellemző paraméterek
| ISO VG | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
| Viszkozitás 40oC mm2/s | 64 | 100 | 141 | 220 | 300 | 460 | 627 |
| Viszkozitás 100oC mm2/s | 8.2 | 11.8 | 13.9 | 18.7 | 23.0 | 30.9 | 35.4 |
| Viszkozitási index | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 90 |
| Lobbanáspont COC oC | 225 | 230 | 235 | 240 | 240 | 245 | 250 |
| Folyáspont oC | -27 | -24 | -22 | -20 | -18 | -14 | -9 |
| Sűrűség 15oC-on kg/dm3 | 0.885 | 0.890 | 0.895 | 0.895 | 0.900 | 0.905 | 0.915 |
Jóváhagyások
ISO-L-CKD ANSI/AGMA 9005-D94 (AGMA 2EP, 3EP, 4EP, 5EP, 6EP, 7EP, 8EP) ASLE EP, CINCINATTI MILACRON, P-35, P-63, P-74, P-77, DIN 51517/3 CLP, US STEEL 224, DAVID BROWN S1.53.101. (5E), ISO 12925-1, Danieli 0.000.001 (ISO VG 150, 220, 320, 460, 680)
Kiszerelések: kanna, nagy hordó
Agip Blasia SX sorozat
Az Agip Blasia SX olajok szintetikus, PAO bázisú kenőolaok, magas hőmérsékleten működő csapágyak és ipari hajtóművek kenésére.
Jellemző paraméterek
| ISO VG | 100 | 220 | 320 |
| Viszkozitás 40oC mm2/s | 95,8 | 220 | 316 |
| Viszkozitás 100oC mm2/s | 13,3 | 25,2 | 33,4 |
| Viszkozitási index | 139 | 144 | 148 |
| Lobbanáspont COC oC | 220 | 256 | 288 |
| Folyáspont oC | -45 | -48 | -45 |
| Sűrűség 15oC-on kg/dm3 | 0,850 | 0,849 | 0,851 |
Jóváhagyások:
ISO 6743-6 CKT, ANSI/AGMA 9005 D94, AGMA No. 3S, 5S, 6S, DIN 51517 T.3/CLP 100, 22, 320, ALFA LAVAL ISO VG 320
Kiszerelések: kanna, nagy hordó
Agip Blasia S sorozat
Az Agip Blasia S olajokat magas hőmérsékleten üzemelő hajtóművk és csapágyak számára fejlesztették ki. Szintetikus poliglikol alapolajból, oxidáió-, korrózió, kopásgátló- és EP adalékolással készülnek.
Jellemző paraméterek
| ISO VG | 150 | 220 | 320 | 460 |
| Viszkozitás 40oC mm2/s | 152 | 230 | 340 | 456 |
| Viszkozitás 100oC mm2/s | 21,7 | 29,3 | 45 | 64,3 |
| Viszkozitási index | 166 | 166 | 190 | 216 |
| Lobbanáspont COC oC | 208 | 210 | 220 | 200 |
| Folyáspont oC | -30 | -27 | -27 | -27 |
| Sűrűség 15oC-on kg/dm3 | 1,0006 | 1,010 | 1,010 | 1,010 |
Jóváhagyások:
ISO-L-CKD, DIN 51502 PGLP, ANSI/AGMA D 9005-D94 (AGMA Nr. 4S, 5S, 6S), SCHINDLER (ISO VG 320)
Kiszerelés: kanna, nagy hordó